Hol adjam el?
Vegyes / Finomítási (Berry) rézhulladék árak Pest vármegyében
Tudja meg a(z) Vegyes / Finomítási (Berry) rézhulladék aktuális piaci értékét Pest vármegyében. A piaci körkép frissítve: 18.11.2026. Válassza a(z) Vegyes / Finomítási (Berry) rézhulladék esetében a legjobb árakat kínáló átvevőhelyeket, és érje el a maximális profitot.
Átlagár (1 kg) ebből: vegyes / finomítási (berry) ? Aktuális átlagérték erre: „vegyes / finomítási (berry)” Pest vármegyében, a helyi fémátvevők árai alapján számolva.
3 166,67 Ft
Pest vármegye: átlag az elmúlt 3 nap
Dinamika 60 napra ? Megmutatja a(z) „vegyes / finomítási (berry)” átlagos árváltozását itt: az elmúlt 2 hónapban. Segít eldönteni, hogy jó-e az időpont az eladásra.
▲
316,67 Ft
Az árak nőtt mértéke: +10,98%
Legmagasabb ár erre: vegyes / finomítási (berry) Pest vármegyében
3 250,00 Ft
(itt: Fodor Zsolt E.V., 2 nap ezelőtt)
Áradatok forrásai ? Pest vármegyében fémátvevő száma, amelyek árait felhasználjuk a(z) „vegyes / finomítási (berry)” elemzéséhez.
7 árlista
fémátvevő Pest vármegyében
Online Vegyes / Finomítási (Berry) rézhulladék árkalkulátor
Becsült érték:
0,00 Ft
Kérjük, vegye figyelembe: ez egy hozzávetőleges számítás. A pontos értéket a fémátvevő szakembere határozza meg a megtekintés után.
Vegyes / Finomítási (Berry) rézhulladék árak Pest vármegyében
| Fém típusa | Átlagár ár / kg | Ártartomány ár / kg |
|---|---|---|
| Vegyes / Finomítási (Berry) | 3 166,67 Ft Cégek szerintKülönböző cégek árainak összehasonlítása Városok szerintEllenőrizze ennek a kategóriának az árait más városokban | 3 000,00 Ft - 3 250,00 Ft |
Vegyes / Finomítási (Berry) rézhulladék árfolyam alakulása Pest vármegyében
Átlagos ártrend: vegyes / finomítási (berry) Pest vármegyében
Betöltés…
Összehasonlítás városok szerint
Frissítés...
Vegyes / Finomítási (Berry) rézhulladék legutóbbi árváltozásai Pest vármegyében
Az alábbiakban a(z) Vegyes / Finomítási (Berry) rézhulladék átvételi árának legutóbbi változásai láthatók Pest vármegyében található átvevőhelyeken. Ezek az adatok képezik az elemzési jelentések alapját.
| DÁTUM | FÉM | ÁR | CÉG |
|---|---|---|---|
| 2 nap ezelőtt | Vörösréz | 3 250,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 2 nap ezelőtt | Réz | 3 250,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 2 nap ezelőtt | Vörösréz | 3 250,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 2 nap ezelőtt | Réz | 3 250,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 2 nap ezelőtt | Vörösréz | 3 000,00 Ft | Naszály-Fém Kft. Vác, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 2 nap ezelőtt | Vörösréz | 3 000,00 Ft | Naszály-Fém Kft. Vác, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 4 nap ezelőtt | Vörösréz | 3 300,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 4 nap ezelőtt | Réz | 3 300,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 4 nap ezelőtt | Vörösréz | 3 300,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 4 nap ezelőtt | Réz | 3 300,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 07.11.2026 | Vörösréz | 2 900,00 Ft | Naszály-Fém Kft. Vác, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 07.11.2026 | Vörösréz | 2 900,00 Ft | Naszály-Fém Kft. Vác, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 06.11.2026 | Vörösréz | 3 400,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 06.11.2026 | Réz | 3 400,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 06.11.2026 | Vörösréz | 3 400,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 06.11.2026 | Réz | 3 400,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 06.11.2026 | Vörösréz | 3 000,00 Ft | Naszály-Fém Kft. Vác, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 06.11.2026 | Vörösréz | 3 000,00 Ft | Naszály-Fém Kft. Vác, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 07.09.2026 | Nyúzott vörösréz | 2 800,00 Ft | BALOGH NORBERT ÉS TÁRSA Bt. Kartal, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 07.09.2026 | Darabos vörösréz | 2 600,00 Ft | BALOGH NORBERT ÉS TÁRSA Bt. Kartal, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 07.09.2026 | Nyúzott vörösréz | 2 800,00 Ft | BALOGH NORBERT ÉS TÁRSA Bt. Kartal, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 07.09.2026 | Darabos vörösréz | 2 600,00 Ft | BALOGH NORBERT ÉS TÁRSA Bt. Kartal, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 31.08.2026 | Vörösréz | 2 900,00 Ft | Naszály-Fém Kft. Vác, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 31.08.2026 | Vörösréz | 2 900,00 Ft | Naszály-Fém Kft. Vác, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.08.2026 | Vörösréz | 3 300,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.08.2026 | Vörösréz | 3 300,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 28.08.2026 | Réz | 2 950,00 Ft | Petrik MÉH telep És Autóbontó Tápióbicske, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 10.08.2026 | Nyúzott vörösréz | 2 750,00 Ft | BALOGH NORBERT ÉS TÁRSA Bt. Kartal, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 10.08.2026 | Nyúzott vörösréz | 2 750,00 Ft | BALOGH NORBERT ÉS TÁRSA Bt. Kartal, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 01.07.2026 | Nyúzott vörösréz | 2 800,00 Ft | BALOGH NORBERT ÉS TÁRSA Bt. Kartal, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
Betöltés...