Hol adjam el?
AlumĂnium öntvĂ©ny hulladĂ©k ĂĄrak MagyarorszĂĄgon
Tudja meg a(z) AlumĂnium öntvĂ©ny hulladĂ©k aktuĂĄlis piaci Ă©rtĂ©kĂ©t MagyarorszĂĄgon. A piaci körkĂ©p frissĂtve: 08.01.2026. VĂĄlassza a(z) AlumĂnium öntvĂ©ny hulladĂ©k esetĂ©ben a legjobb ĂĄrakat kĂnĂĄlĂł ĂĄtvevĆhelyeket, Ă©s Ă©rje el a maximĂĄlis profitot.
ĂtlagĂĄr (1 kg) ebbĆl: alumĂnium öntvĂ©ny ? AktuĂĄlis ĂĄtlagĂ©rtĂ©k erre: âalumĂnium öntvĂ©nyâ MagyarorszĂĄgon, a helyi fĂ©mĂĄtvevĆk ĂĄrai alapjĂĄn szĂĄmolva.
520,00 Ft
MagyarorszĂĄg: ĂĄtlag az elmĂșlt 30 nap
Dinamika 60 napra ? Megmutatja a(z) âalumĂnium öntvĂ©nyâ ĂĄtlagos ĂĄrvĂĄltozĂĄsĂĄt itt: az elmĂșlt 2 hĂłnapban. SegĂt eldönteni, hogy jĂł-e az idĆpont az eladĂĄsra.
âČ
116,25 Ft
Az ĂĄrak nĆtt mĂ©rtĂ©ke: +28,79%
Legmagasabb ĂĄr erre: alumĂnium öntvĂ©ny MagyarorszĂĄgon
550,00 Ft
(itt: Naszåly-Fém Kft., 08.01.2026)
Ăradatok forrĂĄsai ? MagyarorszĂĄgon fĂ©mĂĄtvevĆ szĂĄma, amelyek ĂĄrait felhasznĂĄljuk a(z) âalumĂnium öntvĂ©nyâ elemzĂ©sĂ©hez.
15 ĂĄrlista
fĂ©mĂĄtvevĆ MagyarorszĂĄgon
Online AlumĂnium öntvĂ©ny hulladĂ©k ĂĄrkalkulĂĄtor
BecsĂŒlt Ă©rtĂ©k:
0,00 Ft
KĂ©rjĂŒk, vegye figyelembe: ez egy hozzĂĄvetĆleges szĂĄmĂtĂĄs. A pontos Ă©rtĂ©ket a fĂ©mĂĄtvevĆ szakembere hatĂĄrozza meg a megtekintĂ©s utĂĄn.
AlumĂnium öntvĂ©ny hulladĂ©k ĂĄrak MagyarorszĂĄgon
| FĂ©m tĂpusa | ĂtlagĂĄr ĂĄr / kg | ĂrtartomĂĄny ĂĄr / kg |
|---|---|---|
| AlumĂnium öntvĂ©ny | 520,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintEllenĆrizze ennek a kategĂłriĂĄnak az ĂĄrait mĂĄs vĂĄrosokban | 490,00 Ft - 550,00 Ft |
AlumĂnium öntvĂ©ny hulladĂ©k ĂĄrfolyam alakulĂĄsa MagyarorszĂĄgon
Ătlagos ĂĄrtrend: alumĂnium öntvĂ©ny MagyarorszĂĄgon
BetöltĂ©sâŠ
ĂsszehasonlĂtĂĄs vĂĄrosok szerint
FrissĂtĂ©s...
AlumĂnium öntvĂ©ny hulladĂ©k legutĂłbbi ĂĄrvĂĄltozĂĄsai MagyarorszĂĄgon
Az alĂĄbbiakban a(z) AlumĂnium öntvĂ©ny hulladĂ©k ĂĄtvĂ©teli ĂĄrĂĄnak legutĂłbbi vĂĄltozĂĄsai lĂĄthatĂłk MagyarorszĂĄgon talĂĄlhatĂł ĂĄtvevĆhelyeken. Ezek az adatok kĂ©pezik az elemzĂ©si jelentĂ©sek alapjĂĄt.
| DĂTUM | FĂM | ĂR | CĂG |
|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | AlumĂnium ĂntvĂ©ny (2%) | 490,00 Ft | Vas- SzĂnesfĂ©m- PapĂr ĂtvĂ©tel Budapest, Budapest CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 08.01.2026 | AlumĂnium ĂntvĂ©ny (2%) | 490,00 Ft | Vas- SzĂnesfĂ©m- PapĂr ĂtvĂ©tel Budapest, Budapest CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 08.01.2026 | AlumĂnium öntvĂ©ny | 550,00 Ft | NaszĂĄly-FĂ©m Kft. VĂĄc, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.12.2025 | AlumĂnium öntvĂ©ny | 440,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. TĂĄpiĂłszecsĆ, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.12.2025 | AlumĂnium öntvĂ©ny hulladĂ©k | 520,00 Ft | BĂ©ke-MetĂĄl Kft. Szolnok, JĂĄsz-Nagykun-Szolnok vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.12.2025 | AlumĂnium öntvĂ©ny hulladĂ©k | 520,00 Ft | BĂ©ke-MetĂĄl Kft. Szolnok, JĂĄsz-Nagykun-Szolnok vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.12.2025 | AlumĂnium öntvĂ©ny | 450,00 Ft | FERRMETĂL MĂH KFT DunaĂșjvĂĄros, FejĂ©r vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.12.2025 | AlumĂnium öntvĂ©ny | 320,00 Ft | BALOGH NORBERT ĂS TĂRSA Bt. Kartal, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.12.2025 | Al.öntvĂ©ny.hull.Fe-tart. | 500,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.12.2025 | Alu alumĂnium öntvĂ©ny, autĂłalkatrĂ©sz javĂtĂĄsbĂłl | 450,00 Ft | Szoft- Ferr Kft. DunaĂșjvĂĄros, FejĂ©r vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.12.2025 | Alu ĂntvĂ©ny tiszta vastalan | 250,00 Ft | Ferrover Kft. Tapolca, VeszprĂ©m vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.12.2025 | AlumĂnium öntvĂ©ny | 300,00 Ft | OYOBARE FĂ©mhulladĂ©k KereskedĂ©s Budapest, Budapest CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 23.08.2025 | AlumĂnium hulladĂ©k: öntvĂ©ny-vasmentes, tiszta | 480,00 Ft | VafĂ©m Kft. BĂ©kĂ©scsaba, BĂ©kĂ©s vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 07.08.2025 | AlumĂnium hulladĂ©k: öntvĂ©ny-vasmentes, tiszta | 500,00 Ft | VafĂ©m Kft. BĂ©kĂ©scsaba, BĂ©kĂ©s vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 13.05.2025 | Alu alumĂnium öntvĂ©ny, autĂłalkatrĂ©sz javĂtĂĄsbĂłl | 460,00 Ft | Szoft- Ferr Kft. DunaĂșjvĂĄros, FejĂ©r vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 26.04.2025 | AlumĂnium hulladĂ©k: öntvĂ©ny-vasmentes, tiszta | 470,00 Ft | VafĂ©m Kft. BĂ©kĂ©scsaba, BĂ©kĂ©s vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 24.04.2025 | AlumĂnium öntvĂ©ny 2% FE | 480,00 Ft | Maros-Metal Kft. Szeged, CsongrĂĄd-CsanĂĄd vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 22.04.2025 | AlumĂnium öntvĂ©ny | 450,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. TĂĄpiĂłszecsĆ, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 30.03.2025 | AlumĂnium öntvĂ©ny | 420,00 Ft | Steel Metal MohĂĄcs, Baranya vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 14.01.2025 | AlumĂnium öntvĂ©ny 2% FE | 450,00 Ft | Maros-Metal Kft. Szeged, CsongrĂĄd-CsanĂĄd vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 16.11.2024 | AlumĂnium öntvĂ©ny hulladĂ©k | 540,00 Ft | BĂ©ke-MetĂĄl Kft. Szolnok, JĂĄsz-Nagykun-Szolnok vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 16.11.2024 | AlumĂnium öntvĂ©ny hulladĂ©k | 540,00 Ft | BĂ©ke-MetĂĄl Kft. Szolnok, JĂĄsz-Nagykun-Szolnok vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 09.11.2024 | AlumĂnium öntvĂ©ny | 440,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. TĂĄpiĂłszecsĆ, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 15.09.2024 | Al ĂntvĂ©ny vegyes | 500,00 Ft | Somogy-MetĂĄl Kft. KaposvĂĄr, Somogy vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 06.08.2024 | AlumĂnium hulladĂ©k: öntvĂ©ny-vasmentes, tiszta | 400,00 Ft | VafĂ©m Kft. BĂ©kĂ©scsaba, BĂ©kĂ©s vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 24.07.2024 | Alu alumĂnium öntvĂ©ny, autĂłalkatrĂ©sz javĂtĂĄsbĂłl | 330,00 Ft | Szoft- Ferr Kft. DunaĂșjvĂĄros, FejĂ©r vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 08.06.2024 | AlumĂnium öntvĂ©ny | 400,00 Ft | Steel Metal MohĂĄcs, Baranya vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 22.05.2024 | Al ĂntvĂ©ny vegyes | 420,00 Ft | Somogy-MetĂĄl Kft. KaposvĂĄr, Somogy vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 14.04.2024 | AlumĂnium hulladĂ©k: öntvĂ©ny-vasmentes, tiszta | 380,00 Ft | VafĂ©m Kft. BĂ©kĂ©scsaba, BĂ©kĂ©s vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 11.04.2024 | AlumĂnium öntvĂ©ny | 380,00 Ft | Steel Metal MohĂĄcs, Baranya vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
Betöltés...