Hol adjam el?
Vegyes Ă©s festett alumĂnium hulladĂ©k ĂĄrak MagyarorszĂĄgon
Tudja meg a(z) Vegyes Ă©s festett alumĂnium hulladĂ©k aktuĂĄlis piaci Ă©rtĂ©kĂ©t MagyarorszĂĄgon. A piaci körkĂ©p frissĂtve: 12.08.2026. VĂĄlassza a(z) Vegyes Ă©s festett alumĂnium hulladĂ©k esetĂ©ben a legjobb ĂĄrakat kĂnĂĄlĂł ĂĄtvevĆhelyeket, Ă©s Ă©rje el a maximĂĄlis profitot.
ĂtlagĂĄr (1 kg) ebbĆl: alumĂnium vegyes Ă©s festett ? AktuĂĄlis ĂĄtlagĂ©rtĂ©k erre: âalumĂnium vegyes Ă©s festettâ MagyarorszĂĄgon, a helyi fĂ©mĂĄtvevĆk ĂĄrai alapjĂĄn szĂĄmolva.
535,00 Ft
MagyarorszĂĄg: ĂĄtlag az elmĂșlt 30 nap
Dinamika 30 napra ? Megmutatja a(z) âalumĂnium vegyes Ă©s festettâ ĂĄtlagos ĂĄrvĂĄltozĂĄsĂĄt itt: az elmĂșlt hĂłnapban. SegĂt eldönteni, hogy jĂł-e az idĆpont az eladĂĄsra.
âČ
83,00 Ft
Az ĂĄrak nĆtt mĂ©rtĂ©ke: +18,36%
Legmagasabb ĂĄr erre: alumĂnium vegyes Ă©s festett MagyarorszĂĄgon
550,00 Ft
(itt: Naszåly-Fém Kft., Tegnap)
Ăradatok forrĂĄsai ? MagyarorszĂĄgon fĂ©mĂĄtvevĆ szĂĄma, amelyek ĂĄrait felhasznĂĄljuk a(z) âalumĂnium vegyes Ă©s festettâ elemzĂ©sĂ©hez.
16 ĂĄrlista
fĂ©mĂĄtvevĆ MagyarorszĂĄgon
Online Vegyes Ă©s festett alumĂnium hulladĂ©k ĂĄrkalkulĂĄtor
BecsĂŒlt Ă©rtĂ©k:
0,00 Ft
KĂ©rjĂŒk, vegye figyelembe: ez egy hozzĂĄvetĆleges szĂĄmĂtĂĄs. A pontos Ă©rtĂ©ket a fĂ©mĂĄtvevĆ szakembere hatĂĄrozza meg a megtekintĂ©s utĂĄn.
Vegyes Ă©s festett alumĂnium hulladĂ©k ĂĄrak MagyarorszĂĄgon
| FĂ©m tĂpusa | ĂtlagĂĄr ĂĄr / kg | ĂrtartomĂĄny ĂĄr / kg |
|---|---|---|
| AlumĂnium vegyes Ă©s festett | 535,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintEllenĆrizze ennek a kategĂłriĂĄnak az ĂĄrait mĂĄs vĂĄrosokban | 520,00 Ft - 550,00 Ft |
Vegyes Ă©s festett alumĂnium hulladĂ©k ĂĄrfolyam alakulĂĄsa MagyarorszĂĄgon
Ătlagos ĂĄrtrend: alumĂnium vegyes Ă©s festett MagyarorszĂĄgon
BetöltĂ©sâŠ
ĂsszehasonlĂtĂĄs vĂĄrosok szerint
FrissĂtĂ©s...
Vegyes Ă©s festett alumĂnium hulladĂ©k legutĂłbbi ĂĄrvĂĄltozĂĄsai MagyarorszĂĄgon
Az alĂĄbbiakban a(z) Vegyes Ă©s festett alumĂnium hulladĂ©k ĂĄtvĂ©teli ĂĄrĂĄnak legutĂłbbi vĂĄltozĂĄsai lĂĄthatĂłk MagyarorszĂĄgon talĂĄlhatĂł ĂĄtvevĆhelyeken. Ezek az adatok kĂ©pezik az elemzĂ©si jelentĂ©sek alapjĂĄt.
| DĂTUM | FĂM | ĂR | CĂG |
|---|---|---|---|
| Ma | AlumĂnium | 520,00 Ft | NaszĂĄly-FĂ©m Kft. VĂĄc, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| Tegnap | AlumĂnium | 550,00 Ft | NaszĂĄly-FĂ©m Kft. VĂĄc, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 09.07.2026 | AlumĂnium | 520,00 Ft | NaszĂĄly-FĂ©m Kft. VĂĄc, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 07.07.2026 | AlumĂnium | 550,00 Ft | NaszĂĄly-FĂ©m Kft. VĂĄc, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 01.07.2026 | Tiszta alumĂnium | 470,00 Ft | BALOGH NORBERT ĂS TĂRSA Bt. Kartal, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 01.07.2026 | Festett alumĂnium | 360,00 Ft | BALOGH NORBERT ĂS TĂRSA Bt. Kartal, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 01.07.2026 | Vegyes alumĂnium | 360,00 Ft | BALOGH NORBERT ĂS TĂRSA Bt. Kartal, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 01.07.2026 | Tiszta alumĂnium | 470,00 Ft | BALOGH NORBERT ĂS TĂRSA Bt. Kartal, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 01.07.2026 | Festett alumĂnium | 360,00 Ft | BALOGH NORBERT ĂS TĂRSA Bt. Kartal, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 01.07.2026 | Vegyes alumĂnium | 360,00 Ft | BALOGH NORBERT ĂS TĂRSA Bt. Kartal, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 01.07.2026 | Tiszta alumĂnium | 470,00 Ft | BALOGH NORBERT ĂS TĂRSA Bt. Kartal, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 01.07.2026 | Festett alumĂnium | 360,00 Ft | BALOGH NORBERT ĂS TĂRSA Bt. Kartal, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 01.07.2026 | Vegyes alumĂnium | 360,00 Ft | BALOGH NORBERT ĂS TĂRSA Bt. Kartal, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 01.07.2026 | Tiszta alumĂnium | 470,00 Ft | BALOGH NORBERT ĂS TĂRSA Bt. Kartal, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 01.07.2026 | Festett alumĂnium | 360,00 Ft | BALOGH NORBERT ĂS TĂRSA Bt. Kartal, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 01.07.2026 | Vegyes alumĂnium | 360,00 Ft | BALOGH NORBERT ĂS TĂRSA Bt. Kartal, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 06.06.2026 | AlumĂnium | 520,00 Ft | NaszĂĄly-FĂ©m Kft. VĂĄc, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 05.06.2026 | AlumĂnium | 550,00 Ft | NaszĂĄly-FĂ©m Kft. VĂĄc, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.06.2026 | AlumĂnium festett:radiĂĄtor,csövek,rudak,profil,esĆcsatorna,egyĂ©b ipari fĂ©mhulladĂ©k | 620,00 Ft | BĂ©ke-MetĂĄl Kft. Szolnok, JĂĄsz-Nagykun-Szolnok vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.06.2026 | Al.Festett lem.+csĆ+edĂ©ny hull. | 520,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.06.2026 | Al.Festett lem.+csĆ+edĂ©ny hull. | 520,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.06.2026 | Al.Festett lem.+csĆ+edĂ©ny hull. | 520,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 30.05.2026 | Al.ötvlen.lemez hull. | 500,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 30.05.2026 | Al.Festett lem.+csĆ+edĂ©ny hull. | 400,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 30.05.2026 | Al.ötvözött hull. | 400,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 30.05.2026 | Al.ötvlen.lemez hull. | 500,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 30.05.2026 | Al.Festett lem.+csĆ+edĂ©ny hull. | 400,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 30.05.2026 | Al.ötvözött hull. | 400,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 30.05.2026 | Al.ötvlen.lemez hull. | 500,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 30.05.2026 | Al.Festett lem.+csĆ+edĂ©ny hull. | 400,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
Betöltés...