Hol adjam el?
Sárgaréz (vegyes / háztartási) hulladék árak Magyarországon
Tudja meg a(z) Sárgaréz (vegyes / háztartási) hulladék aktuális piaci értékét Magyarországon. A piaci körkép frissítve: 07.04.2026. Válassza a(z) Sárgaréz (vegyes / háztartási) hulladék esetében a legjobb árakat kínáló átvevőhelyeket, és érje el a maximális profitot.
Átlagár (1 kg) ebből: sárgaréz (vegyes / háztartási) ? Aktuális átlagérték erre: „sárgaréz (vegyes / háztartási)” Magyarországon, a helyi fémátvevők árai alapján számolva.
1 637,89 Ft
Magyarország: átlag az elmúlt negyedév
Dinamika 90 napra ? Megmutatja a(z) „sárgaréz (vegyes / háztartási)” átlagos árváltozását itt: az elmúlt 3 hónapban. Segít eldönteni, hogy jó-e az időpont az eladásra.
▲
146,72 Ft
Az árak nőtt mértéke: +9,84%
Legmagasabb ár erre: sárgaréz (vegyes / háztartási) Magyarországon
1 920,00 Ft
(itt: Szoft- Ferr Kft., 01.04.2026)
Áradatok forrásai ? Magyarországon fémátvevő száma, amelyek árait felhasználjuk a(z) „sárgaréz (vegyes / háztartási)” elemzéséhez.
19 árlista
fémátvevő Magyarországon
Online Sárgaréz (vegyes / háztartási) hulladék árkalkulátor
Becsült érték:
0,00 Ft
Kérjük, vegye figyelembe: ez egy hozzávetőleges számítás. A pontos értéket a fémátvevő szakembere határozza meg a megtekintés után.
Sárgaréz (vegyes / háztartási) hulladék árak Magyarországon
| Fém típusa | Átlagár ár / kg | Ártartomány ár / kg |
|---|---|---|
| Sárgaréz (Vegyes / Háztartási) | 1 637,89 Ft Cégek szerintKülönböző cégek árainak összehasonlítása Városok szerintEllenőrizze ennek a kategóriának az árait más városokban | 1 000,00 Ft - 1 920,00 Ft |
Sárgaréz (vegyes / háztartási) hulladék árfolyam alakulása Magyarországon
Átlagos ártrend: sárgaréz (vegyes / háztartási) Magyarországon
Betöltés…
Összehasonlítás városok szerint
Frissítés...
Sárgaréz (vegyes / háztartási) hulladék legutóbbi árváltozásai Magyarországon
Az alábbiakban a(z) Sárgaréz (vegyes / háztartási) hulladék átvételi árának legutóbbi változásai láthatók Magyarországon található átvevőhelyeken. Ezek az adatok képezik az elemzési jelentések alapját.
| DÁTUM | FÉM | ÁR | CÉG |
|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | Sárgaráz max. 3% FE | 1 850,00 Ft | Maros-Metal Kft. Szeged, Csongrád-Csanád vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 01.04.2026 | Sárgaréz | 1 800,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 01.04.2026 | Sárgaréz vegyes | 1 850,00 Ft | FERRMETÁL MÉH KFT Dunaújváros, Fejér vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 01.04.2026 | Sr sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 1 920,00 Ft | Szoft- Ferr Kft. Dunaújváros, Fejér vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 01.04.2026 | Sr sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 1 920,00 Ft | Szoft- Ferr Kft. Dunaújváros, Fejér vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 31.03.2026 | Sárgaráz max. 3% FE | 1 800,00 Ft | Maros-Metal Kft. Szeged, Csongrád-Csanád vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 30.03.2026 | Sr sárgaréz bontandó csapok vízórák | 1 800,00 Ft | Szoft- Ferr Kft. Dunaújváros, Fejér vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 30.03.2026 | Sr sárgaréz bontandó csapok vízórák | 1 800,00 Ft | Szoft- Ferr Kft. Dunaújváros, Fejér vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárgaréz | 1 750,00 Ft | Baumgartner Metal Kft. Bonyhád, Tolna vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárgaréz | 1 700,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. Tápiószecső, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárgaréz Építőipari fémhulladék | 1 850,00 Ft | Béke-Metál Kft. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárgaréz Építőipari fémhulladék | 1 850,00 Ft | Béke-Metál Kft. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárga réz | 1 600,00 Ft | Petrik MÉH telep És Autóbontó Tápióbicske, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárgaréz | 1 400,00 Ft | Naszály-Fém Kft. Vác, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárgaréz vegyes (HT) hull. | 1 500,00 Ft | Pilis Metál-Car Kft Pilis, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sr sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 1 900,00 Ft | Szoft- Ferr Kft. Dunaújváros, Fejér vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sr sárgaréz bontandó csapok vízórák | 1 700,00 Ft | Szoft- Ferr Kft. Dunaújváros, Fejér vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sr sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 1 900,00 Ft | Szoft- Ferr Kft. Dunaújváros, Fejér vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sr sárgaréz bontandó csapok vízórák | 1 700,00 Ft | Szoft- Ferr Kft. Dunaújváros, Fejér vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárgaréz | 1 700,00 Ft | Vafém Kft. Békéscsaba, Békés vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárgaréz háztartási (max. 3% idegen anyag) | 1 500,00 Ft | Veres-Metal Kft. Veresegyház, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárgaréz szennyezett | 1 000,00 Ft | Ferrover Kft. Tapolca, Veszprém vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárgaréz tiszta | 1 200,00 Ft | Ferrover Kft. Tapolca, Veszprém vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárgaréz szennyezett | 1 000,00 Ft | Ferrover Kft. Tapolca, Veszprém vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárgaréz tiszta | 1 200,00 Ft | Ferrover Kft. Tapolca, Veszprém vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárgaréz szennyezett | 1 000,00 Ft | Ferrover Kft. Tapolca, Veszprém vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárgaréz tiszta | 1 200,00 Ft | Ferrover Kft. Tapolca, Veszprém vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 29.03.2026 | Sárgaréz vegyes | 1 300,00 Ft | OYOBARE Fémhulladék Kereskedés Budapest, Budapest Cégadatok megjelenítése |
| 08.01.2026 | SR Sárgaréz háztartási | 1 600,00 Ft | Somogy-Metál Kft. Kaposvár, Somogy vármegye Cégadatok megjelenítése |
| 08.01.2026 | Sárga réz | 1 400,00 Ft | Petrik MÉH telep És Autóbontó Tápióbicske, Pest vármegye Cégadatok megjelenítése |
Betöltés...