Hol adjam el?
Fémhulladék årak Magyarorszågon
Tudja meg a fĂ©mhulladĂ©k valĂłs piaci Ă©rtĂ©kĂ©t MagyarorszĂĄgon. A piaci körkĂ©p frissĂtve: BetöltĂ©s.... VĂĄlassza a legjobb fĂ©mhulladĂ©k ĂĄrakat kĂnĂĄlĂł ĂĄtvevĆhelyeket, Ă©s Ă©rje el a maximĂĄlis profitot.
UtolsĂł frissĂtĂ©s
Az årak érvényessége: Betöltés...
AdatforrĂĄsok
Több mint 21 fĂ©mĂĄtvevĆ ĂĄrlistĂĄjĂĄnak elemzĂ©se
MĂłdszertanunk
Hogyan szĂĄmĂtjuk ki az ĂĄtlagĂĄrakat?Adatok ĂĄtlĂĄthatĂłsĂĄga
ĂrfrissĂtĂ©sek megtekintĂ©se âOnline fĂ©mhulladĂ©k ĂĄrkalkulĂĄtor
ĂrkĂ©pzĂ©si mĂłdszertanunk
1. lĂ©pĂ©s: AdatgyƱjtĂ©s. Naponta vizsgĂĄljuk Ă©s elemezzĂŒk a kulcsfontossĂĄgĂș fĂ©mĂĄtvevĆk nyilvĂĄnos adatait (ĂĄrlistĂĄk Ă©s hivatalos weboldalak) itt: MagyarorszĂĄg. Ez lehetĆvĂ© teszi a piaci ajĂĄnlatok szĂ©les körƱ ĂĄttekintĂ©sĂ©t.
2. lĂ©pĂ©s: ElemzĂ©s Ă©s ĂĄtlagolĂĄs. AutomatizĂĄlt rendszerĂŒnk feldolgozza a begyƱjtött adatokat. AzonosĂtja a fĂ©m tĂpusĂĄt, minĆsĂ©gĂ©t Ă©s ĂĄrĂĄt. A rendszer automatikusan elveti a kiugrĂłan magas vagy alacsony Ă©rtĂ©keket. Ezt követĆen kerĂŒl kiszĂĄmĂtĂĄsra az egyes fĂ©mhulladĂ©k-tĂpusok ĂĄtlagos piaci ĂĄra.
3. lĂ©pĂ©s: Rendszeres frissĂtĂ©sek. Az oldalon talĂĄlhatĂł ĂĄrak naponta többször frissĂŒlnek. Ez biztosĂtja, hogy Ăn mindig a legfrissebb Ă©s legrelevĂĄnsabb informĂĄciĂłkat lĂĄssa.
Jogi nyilatkozat: Az oldalon feltĂŒntetett ĂĄrak becslĂ©sek, Ă©s kizĂĄrĂłlag tĂĄjĂ©koztatĂł jellegƱek. Nem minĆsĂŒlnek nyilvĂĄnos ajĂĄnlattĂ©telnek. A pontos ĂĄrakĂ©rt kĂ©rjĂŒk, vegye fel a kapcsolatot közvetlenĂŒl a fĂ©mĂĄtvevĆkkel.
Vörösréz hulladék årak Magyarorszågon
| FĂ©m tĂpusa | ĂtlagĂĄr kg ĂĄr | ĂrtartomĂĄny kg ĂĄr |
|---|---|---|
| Millberry / FĂ©nyes (NyĂșzott) | 2 750,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 2 200,00 Ft - 3 300,00 Ft |
| Vegyes / FinomĂtĂĄsi (Berry) | 2 280,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 2 000,00 Ft - 2 700,00 Ft |
| HĂĄztartĂĄsi / Ănozott | 2 183,33 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 2 000,00 Ft - 2 500,00 Ft |
Sårgaréz és bronz hulladék årak Magyarorszågon
| FĂ©m tĂpusa | ĂtlagĂĄr kg ĂĄr | ĂrtartomĂĄny kg ĂĄr |
|---|---|---|
| SĂĄrgarĂ©z (Vegyes / HĂĄztartĂĄsi) | 1 637,89 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 1 000,00 Ft - 1 920,00 Ft |
| SĂĄrgarĂ©z ForgĂĄcs | 1 000,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 1 000,00 Ft |
| Bronz | 1 500,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 1 400,00 Ft - 1 700,00 Ft |
AlumĂnium hulladĂ©k ĂĄrak MagyarorszĂĄgon
| FĂ©m tĂpusa | ĂtlagĂĄr kg ĂĄr | ĂrtartomĂĄny kg ĂĄr |
|---|---|---|
| AlumĂnium huzal Ă©s tiszta kĂĄbel | 867,50 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 800,00 Ft - 950,00 Ft |
| AlumĂnium profilok | 700,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 700,00 Ft |
| AlumĂnium felni | 820,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 820,00 Ft |
| AlumĂnium öntvĂ©ny | 366,67 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 300,00 Ft - 400,00 Ft |
| AlumĂnium lemez Ă©s ötvözetlen (Tiszta) | 950,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 950,00 Ft |
| AlumĂnium vegyes Ă©s festett | 445,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 350,00 Ft - 550,00 Ft |
| AlumĂnium forgĂĄcs | 160,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 160,00 Ft |
| AlumĂnium italos doboz Ă©s csomagolĂĄs | 131,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 131,00 Ft |
Rozsdamentes (savålló) hulladék årak Magyarorszågon
| FĂ©m tĂpusa | ĂtlagĂĄr kg ĂĄr | ĂrtartomĂĄny kg ĂĄr |
|---|---|---|
| KrĂłmacĂ©l (Ferrit) | 82,50 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 80,00 Ft - 85,00 Ft |
| SavĂĄllĂł hulladĂ©k (AdagolhatĂł) | 323,33 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 300,00 Ft - 370,00 Ft |
| SavĂĄllĂł hulladĂ©k (Vegyes) | 310,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 280,00 Ft - 350,00 Ft |
| SavĂĄllĂł hulladĂ©k (Nem adagolhatĂł) | 350,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 350,00 Ft |
| SavĂĄllĂł forgĂĄcs | 280,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 280,00 Ft |
HƱtĆ hulladĂ©k ĂĄrak MagyarorszĂĄgon
| FĂ©m tĂpusa | ĂtlagĂĄr kg ĂĄr | ĂrtartomĂĄny kg ĂĄr |
|---|---|---|
| VörösrĂ©z hƱtĆk (Tiszta) | 1 675,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 1 500,00 Ft - 1 850,00 Ft |
| VörösrĂ©z hƱtĆk (Vegyes) | 700,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 500,00 Ft - 900,00 Ft |
| AlumĂnium-rĂ©z hƱtĆk (Tiszta) | 1 465,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 1 400,00 Ft - 1 530,00 Ft |
| AlumĂnium-rĂ©z hƱtĆk (Vegyes) | 800,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 600,00 Ft - 1 000,00 Ft |
| SĂĄrgarĂ©z hƱtĆk | 600,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 600,00 Ft |
| AlumĂnium hƱtĆk | 400,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 400,00 Ft |
Kåbelhulladék årak Magyarorszågon
| FĂ©m tĂpusa | ĂtlagĂĄr kg ĂĄr | ĂrtartomĂĄny kg ĂĄr |
|---|---|---|
| Szigetelt vörösrĂ©z kĂĄbel (Magas rĂ©ztartalom) | 1 040,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 950,00 Ft - 1 150,00 Ft |
| Szigetelt vörösrĂ©z kĂĄbel (Vegyes / HĂĄztartĂĄsi) | 762,50 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 500,00 Ft - 900,00 Ft |
| AlumĂnium kĂĄbel Ă©s lĂ©gvezetĂ©k | 140,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 140,00 Ft |
Vas és acélhulladék årak Magyarorszågon
| FĂ©m tĂpusa | ĂtlagĂĄr kg ĂĄr | ĂrtartomĂĄny kg ĂĄr |
|---|---|---|
| Vegyes vashulladĂ©k (Ămlesztett) | 57,25 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 45,00 Ft - 74,00 Ft |
| BontĂĄsi fĂ©mhulladĂ©k (Vas tartalmĂș) | 155,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 130,00 Ft - 180,00 Ft |
| AutĂłkarosszĂ©ria (Kaszni) | 40,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 40,00 Ft |
| Betonvas Ă©s drĂłtkerĂtĂ©s | 56,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 54,00 Ft - 58,00 Ft |
FĂ©mhulladĂ©k ĂĄrak: Ălom, Horgany Ă©s Ăn
| FĂ©m tĂpusa | ĂtlagĂĄr kg ĂĄr | ĂrtartomĂĄny kg ĂĄr |
|---|---|---|
| Ălom | 433,33 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 360,00 Ft - 470,00 Ft |
| Horgany / Cink | 585,71 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 420,00 Ft - 620,00 Ft |
| SpiĂĄter (ZnAl) | 280,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 260,00 Ft - 300,00 Ft |
| Ăn | 1 175,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 1 150,00 Ft - 1 200,00 Ft |
Akkumulåtor hulladék årak Magyarorszågon
| FĂ©m tĂpusa | ĂtlagĂĄr kg ĂĄr | ĂrtartomĂĄny kg ĂĄr |
|---|---|---|
| Savas AkkumulĂĄtorok | 179,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 179,00 Ft |
Elektronikai és villanymotor hulladék årak Magyarorszågon
| FĂ©m tĂpusa | ĂtlagĂĄr kg ĂĄr | ĂrtartomĂĄny kg ĂĄr |
|---|---|---|
| Villanymotorok (Ipari Ă©s AutĂłipari) | 186,67 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 180,00 Ft - 200,00 Ft |
| HƱtĆmotorok Ă©s Kompresszorok | 70,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 70,00 Ft |
| Elektronikai panelek (NYĂK) | 190,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 130,00 Ft - 250,00 Ft |
| SzĂĄmĂtĂłgĂ©p alkatrĂ©szek (HDD, TĂĄp, CD/DVD) | 175,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 150,00 Ft - 200,00 Ft |
| Elektronikai berendezĂ©sek (IT Ă©s KĂ©pernyĆk) | 96,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 42,00 Ft - 150,00 Ft |
| HĂĄztartĂĄsi gĂ©pek Ă©s berendezĂ©sek | 54,00 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 54,00 Ft |
| HĆcserĂ©lĆk Ă©s hƱtĆgĂ©p hulladĂ©k | 57,67 Ft CĂ©gek szerintKĂŒlönbözĆ cĂ©gek ĂĄrainak összehasonlĂtĂĄsa VĂĄrosok szerintĂrak összehasonlĂtĂĄsa mĂĄs vĂĄrosokban | 43,00 Ft - 65,00 Ft |
Fémhulladék årak legutóbbi våltozåsai Magyarorszågon
Az alĂĄbbiakban a fĂ©mhulladĂ©k ĂĄtvĂ©teli ĂĄrĂĄnak legutĂłbbi vĂĄltozĂĄsai lĂĄthatĂłk MagyarorszĂĄgon talĂĄlhatĂł ĂĄtvevĆhelyeken. Ezek az adatok kĂ©pezik az elemzĂ©si jelentĂ©sek alapjĂĄt.
| DĂTUM | FĂM | ĂR | CĂG |
|---|---|---|---|
| 19 Ăłra ezelĆtt | HĂĄztartĂĄsi gĂ©pek (mosĂłgĂ©p, bojler, stb. - hiĂĄnytalan) | 54,00 Ft | MĂH-telep MezĆkövesd MezĆkövesd, Borsod-AbaĂșj-ZemplĂ©n vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 19 Ăłra ezelĆtt | Al.ötvözött hull. | 400,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 19 Ăłra ezelĆtt | Al.ötvözött hull. | 400,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 19 Ăłra ezelĆtt | Al.ötvözött hull. | 400,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 19 Ăłra ezelĆtt | Al.öntvĂ©ny.hull.Fe-tart. | 400,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 19 Ăłra ezelĆtt | Al.forgĂĄcs hull. | 160,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 19 Ăłra ezelĆtt | VörösrĂ©z vegyes (HT) hull. | 2 700,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 19 Ăłra ezelĆtt | VörösrĂ©z vegyes (HT) hull. | 2 700,00 Ft | Pilis MetĂĄl-Car Kft Pilis, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 19 Ăłra ezelĆtt | HĂĄztartĂĄsi gĂ©pek (mosĂłgĂ©p, bojler, stb. - hiĂĄnytalan) | 54,00 Ft | MĂH-telep MezĆkövesd MezĆkövesd, Borsod-AbaĂșj-ZemplĂ©n vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 19 Ăłra ezelĆtt | AlumĂnium csomagolĂĄsi hulladĂ©k | 131,00 Ft | MĂH-telep MezĆkövesd MezĆkövesd, Borsod-AbaĂșj-ZemplĂ©n vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 2 nap ezelĆtt | Vas | 55,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. TĂĄpiĂłszecsĆ, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 3 nap ezelĆtt | Vas | 45,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. TĂĄpiĂłszecsĆ, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 4 nap ezelĆtt | Ălom vegyes (papĂr Ă©s kĂĄtrĂĄnymentes) | 470,00 Ft | BĂ©ke-MetĂĄl Kft. Szolnok, JĂĄsz-Nagykun-Szolnok vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 4 nap ezelĆtt | Ălom vegyes (papĂr Ă©s kĂĄtrĂĄnymentes) | 470,00 Ft | BĂ©ke-MetĂĄl Kft. Szolnok, JĂĄsz-Nagykun-Szolnok vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 5 nap ezelĆtt | AlumĂnium Profil | 700,00 Ft | BĂ©ke-MetĂĄl Kft. Szolnok, JĂĄsz-Nagykun-Szolnok vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.05.2026 | Vas | 55,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. TĂĄpiĂłszecsĆ, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.05.2026 | Ălom | 360,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. TĂĄpiĂłszecsĆ, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.05.2026 | Alufelni | 820,00 Ft | Fodor Zsolt E.V. TĂĄpiĂłszecsĆ, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.05.2026 | AlumĂnium autĂł hƱtĆ | 400,00 Ft | BĂ©ke-MetĂĄl Kft. Szolnok, JĂĄsz-Nagykun-Szolnok vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.05.2026 | Ălom Vegyes | 470,00 Ft | BĂ©ke-MetĂĄl Kft. Szolnok, JĂĄsz-Nagykun-Szolnok vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.05.2026 | Vas VashulladĂ©k | 74,00 Ft | BĂ©ke-MetĂĄl Kft. Szolnok, JĂĄsz-Nagykun-Szolnok vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.05.2026 | AlumĂnium autĂł hƱtĆ | 400,00 Ft | BĂ©ke-MetĂĄl Kft. Szolnok, JĂĄsz-Nagykun-Szolnok vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.05.2026 | Ălom Vegyes | 470,00 Ft | BĂ©ke-MetĂĄl Kft. Szolnok, JĂĄsz-Nagykun-Szolnok vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.05.2026 | Vas drĂłtkerĂtĂ©s,betonvas | 54,00 Ft | BĂ©ke-MetĂĄl Kft. Szolnok, JĂĄsz-Nagykun-Szolnok vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 04.05.2026 | Betonvas | 58,00 Ft | Zsolbert Kft. TörökbĂĄlint, Pest vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 18.04.2026 | VörösrĂ©z tiszta | 2 300,00 Ft | Ferrover Kft. Tapolca, VeszprĂ©m vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 18.04.2026 | VörösrĂ©z tiszta | 2 300,00 Ft | Ferrover Kft. Tapolca, VeszprĂ©m vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |
| 18.04.2026 | VörösrĂ©z tiszta | 2 300,00 Ft | Ferrover Kft. Tapolca, VeszprĂ©m vĂĄrmegye CĂ©gadatok megjelenĂtĂ©se |